平和橋自動車教習所・東京クレーン学校へお越しの際は便利な無料送迎バスをご利用下さい!
送迎バスのご利用は、予約や事前申し込みは、一切不要です。
ご入所前の入所受付や施設見学などで来られる方もご利用いただけます。
お乗りの際は、手を挙げて乗車の意志をドライバーへお知らせください。
最寄りのバス停留所の名称を選択してください。
※ 交通状況によっては、遅れる場合もございますので、お時間に余裕をもってご利用ください。
JR 新小岩駅(Aコース)
ルート内の番号をクリックすると、バスの停車場所を写真でご確認いただけます。» バス時刻表はこちらから
教習所までの所要時間約7分。
バス時刻表
| 時 間 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①オリムピアビル前 (AOKI新小岩駅前店さん前) |
40 50 |
00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 |
00 20 30 45 |
00 10 30 40 50 |
| 時 間 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| ①オリムピアビル前 (AOKI新小岩駅前店さん前) |
10 20 40 50 |
00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 |
00 |
Bコース(立石・青砥・亀有駅方面)
ルート内の番号をクリックすると、バスの停車場所を写真でご確認いただけます。» バス時刻表はこちらから
バス時刻表
| 時 間 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所発 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| ①亀有駅南口リリオ弐番館(au側)前 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 |
| ②コープみらい前 | 33 | 28 | 38 | 38 | 43 | 38 |
| ③エムケー精工前 | 34 | 29 | 39 | 39 | 44 | 39 |
| ④テクノプラザかつしか前 | 36 | 31 | 41 | 41 | 46 | 41 |
| ⑤青砥駅前ガード下広場リブレ京成向い | 40 | 35 | 45 | 45 | 50 | 45 |
| ⑥立石駅前通り(路線バス停留所) | 44 | 40 | 48 | 50 | 54 | 49 |
| 時 間 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18/19 |
| 教習所発 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| ①亀有駅南口リリオ弐番館(au側)前 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | - |
| ②コープみらい前 | 28 | 28 | 33 | 38 | 38 | - |
| ③エムケー精工前 | 29 | 29 | 34 | 39 | 39 | - |
| ④テクノプラザかつしか前 | 31 | 31 | 36 | 41 | 41 | - |
| ⑤青砥駅前ガード下広場リブレ京成向い | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | - |
| ⑥立石駅前通り(路線バス停留所) | 38 | 40 | 43 | 50 | 50 | - |
Cコース(押上駅方面)
ルート内の番号をクリックすると、バスの停車場所を写真でご確認いただけます。» バス時刻表はこちらから
バス時刻表
| 時 間 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所発 | - | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ①八広4-24前(不動産屋向かい側) | - | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ②城北信用金庫前 | - | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ③ウエルシア向かい側 | - | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ④カーブス前 | - | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ⑤京島2丁目交番向かい側 | - | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ⑥caféアトリエ前 | - | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| ⑦白石オートバイ前(押上駅A2出口最寄り) | - | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| ⑧十間橋海老寿司前 | - | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| ⑨イイヤマモーター前 | - | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ⑩大学向かい側 | - | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ⑪サンワクリーニング前(小村井駅) | - | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| ⑫タガヤオート前 | - | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ⑬ベルクス向かい側 | - | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ⑭ミニクーパー向かい | - | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 教習所着予定 | - | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 時 間 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18/19 |
| 教習所発 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| ①八広4-24前(不動産屋向かい側) | 11 | 11 | 16 | 16 | 21 | - |
| ②城北信用金庫前 | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | - |
| ③岡田製作所前 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | - |
| ④カーブス前 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | - |
| ⑤京島2丁目交番向かい側 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | - |
| ⑥caféアトリエ前 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | - |
| ⑦白石オートバイ前(押上駅A2出口最寄り) | 21 | 21 | 26 | 26 | 31 | - |
| ⑧十間橋海老寿司前 | 23 | 23 | 28 | 28 | 33 | - |
| ⑨イイヤマモーター前 | 24 | 24 | 29 | 29 | 34 | - |
| ⑩大学向かい側 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | - |
| ⑪サンワクリーニング前(小村井駅) | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | - |
| ⑫タガヤオート前 | 28 | 28 | 33 | 33 | 38 | - |
| ⑬ベルクス向かい側 | 29 | 29 | 34 | 34 | 39 | - |
| ⑭ミニクーパー向かい | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | - |
| 教習所着予定 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | - |
Dコース(スカイツリー・曳舟駅方面)
ルート内の番号をクリックすると、バスの停車場所を写真でご確認いただけます。» バス時刻表はこちらから
バス時刻表
| 時 間 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所発 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ①消防署出張所向かい側 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ②ローソン前 | 32 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ③本所吾妻橋駅 A4出口前 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ④スカイツリー駅(コインパーキング前) | 38 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ⑤はせがわクリニック前 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ⑥ホンダCARS向かい | 41 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| ⑦曳舟駅 | 42 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| ⑧美容院前 | 43 | 33 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| ⑨こくほ内科クリニック前 | 44 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ⑩ネッツ向かい側 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ⑪きたふさ歯科前 | 46 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 教習所着予定 | 8時 | 50 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 |
| 時 間 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18/19 |
| 教習所発 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| ①消防署出張所向かい側 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | - |
| ②ローソン前 | 22 | 22 | 27 | 27 | 32 | - |
| ③本所吾妻橋駅 A4出口前 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | - |
| ④スカイツリー駅(コインパーキング前) | 28 | 28 | 33 | 33 | 38 | - |
| ⑤はせがわクリニック前 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | - |
| ⑥ホンダCARS向かい | 31 | 31 | 36 | 36 | 41 | - |
| ⑦曳舟駅 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | - |
| ⑧美容院前 | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | - |
| ⑨こくほ内科クリニック前 | 34 | 34 | 39 | 39 | 44 | - |
| ⑩ネッツ向かい側 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | - |
| ⑪きたふさ歯科前 | 36 | 36 | 41 | 41 | 46 | - |
| 教習所着予定 | 50 | 50 | 55 | 55 | 18時 | - |
Eコース(堀切・北千住駅方面)
ルート内の番号をクリックすると、バスの停車場所を写真でご確認いただけます。» バス時刻表はこちらから
バス時刻表
| 時 間 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所発 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ①北千住駅東口【電大口】交番前 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ②東武牛田(京成関屋)駅前 | 33 | 33 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| ③堀切菖蒲園駅 ミニストップ前 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ④セブンイレブン前 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ⑤まいばすけっと脇 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 教習所着予定 | 55 | 55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
| 時 間 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18/19 |
| 教習所発 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| ①北千住駅東口【電大口】交番前 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | - |
| ②東武牛田(京成関屋)駅前 | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | - |
| ③堀切菖蒲園駅 ミニストップ前 | 38 | 38 | 43 | 43 | 48 | - |
| ④セブンイレブン前 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | - |
| ⑤まいばすけっと脇 | 42 | 42 | 47 | 47 | 52 | - |
| 教習所着予定 | 55 | 55 | 16時 | 17時 | 18:05 | - |

































